|
Ulkokäyttöön kudottu bambuterassi / terassilauta Strand Woven -bambuterassi on valmistettu luonnollisesta mosobambusta puristamalla bambukuituja 3000 metrisävyisen intensiivisen kuumapainekoneen alla, jossa on lämpöherkkä ja vähän VOC-liimaa, jolla on ilmeisiä etuja kuin puuterassilla ja wpc-pinnoitteella tiheyden ja kovuuden suhteen. bambuterassilaattojen tiheys on 1200-1250 kg/m3 ja sen kovuus on aina 129 ,HB(N/mm2 ), mikä on täydellinen valinta ulkoterassille, pihaterassilaudalle, ulkoterassilaudoille, ulkoterassilaatoille. |
||||||
| Outdoor Strand -terassi (vaaleanruskea, keskiruskea, tummanruskea, musta), suuri tiheys: 1250 kg/m3 | ||||||
|
|
Keskimmäinen ura | |||||
![]() |
Kiiltävä | |||||
![]() |
Keikka Groove | |||||
![]() |
Pieni ura | |||||
| 1. Deep Anti-Fungi Treatment, 25 vuoden takuu. | Hinta (USd/m2) | Hinta (USd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Vaaleanruskea / Keskiruskea / Tummanruskea | 26.40 | Musta väri | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Pinta-sienihoito, 15 vuoden takuu | Hinta (USd/m2) | Hinta (USd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Vaaleanruskea / Keskiruskea / Tummanruskea | 23.57 | Musta väri | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||
![]() |
Kiinnikkeet / ruuvit | |||||
| Kunkin palkin välinen etäisyys normaalisti on 450-500mm. jokainen paneeli tarvitsee 5-6 sarjaa kiinnikkeitä/ruuveja | ||||||
| Ruostumattomat klipsit ja ruuvit, sinkityskäsittely | 0.1 USD / sarja | |||||
| Suorituskykyilmoitus | ||||||
| Outdoor Grade Strand kudottu bambu: |
|
|||||
| Väri | Vaalea hiilihappo (keltainen, ruskea, merbau jne.) / tumma Darbonoitu (musta) | |||||
| Materiaalit | Luonnollinen lanka kudottu bambu, jossa kasvin nimi phyllostachys pubescens | |||||
| Käsittely Puristettu | Kuumapuristettu | |||||
| Maalaus ja UV | Vesipohjainen öljy (Woca tai Civia jne.) | |||||
| Tekniset tiedot | Testaustulos | Testausstandardi | ||||
| Kosteuspitoisuus | Ave.: 9.0% | GB/T 30364-2013 Osio 6.3.3 | ||||
| & | ||||||
| GB/T 17657-2013 Osa 4.3 | ||||||
| Kovuus | Keskiarvo: 129 HB (N/mm2) | FI 1534:2010 | ||||
| Liukastumista estävä luokitus | Keskiarvo (SRV): 34, P2 | Testit suoritettiin liitteen A AS 4586:2013 mukaisesti. | ||||
| Luokitus perustuu kosteaan kokeeseen | ||||||
| Kitkakerroin saatu: AS/NZS 36611:1993 Jalankulkupintojen liukastumisenesto. | ||||||
| Paloa hidastava luokitus | Luokitus: B-s1, d0 Rakenteen paloluokitus | EN13501-1:2018 Rakennustuotteiden ja rakennusosien paloluokitus – osa 1: luokitus paloteknisyystestien tietojen perusteella | ||||
| Flamed spread -indeksi | Luokka A | ASTM-E84 | ||||
| Liima | D3 vedenkestävä | Viitaten :GB/T 17657 2013 Kohta 4.59 | ||||
| Formaldehydin essio | Alle 0,1 mg/l | |||||
| Paksuus turpoaa veteen upotuksen jälkeen | 0.40% | FI 317:1993 | ||||
| Taivutusvoima ja | Taivutuslujuus: 127,7 MPa | Katso EN 408:2010+A1:2012 jakso 10 ja 19 | ||||
| Modulus (neljän pisteen taivutus) | Elastisuusmoduuli: 17068 MPa | Katso EN 408:2010+A1:2012 jakso 10 ja 19 | ||||
| Anti-Fungi Testaus | 0 arvio - Ei sienten kasvua alle 50-kertaisella suurennuksella testiolosuhteissa: 28 päivää, 90 % suhteellinen kosteus, 28 astetta | JC/T 2039-2010 Antibakteeriset ja homeenkestävät puulevyt koristeluun Liite B: Homeenkestävyystestimenetelmä | ||||
| Ristikkäisyyskestävyys ja | LuokkaⅠ (vahva korroosionkestävyys) | GB/T 13942.1-2009 Korroosionkestävyystestimenetelmä | ||||
| Sinisen tahran vastustuskyky | Luokka 0 | EN 152 | ||||
| CO2 hermo | Täyttää hiiltä neutraloivien hallintajärjestelmien vaatimukset | CTS Q / ZG 018 -2022 Rekisteröintinumero: ZGC23CNS00004ROM | ||||
Suositut Tagit: . nauhakudottu bambuterassi, Kiina, valmistajat, tehdas, toimittajat, räätälöity, hinta, valmistettu Kiinassa
| 1. Deep Anti-Fungi Treatment, 25 vuoden takuu. | Hinta (USd/m2) | Hinta (USd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Vaaleanruskea / Keskiruskea / Tummanruskea
|
26.40 | Musta väri | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Pinta-sienihoito, 15 vuoden takuu | Hinta (USd/m2) | Hinta (USd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Vaaleanruskea / Keskiruskea / Tummanruskea![]() |
23.57 | Musta väri | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||









